Комбайн зерноуборочный самоходный ESSIL 730

ESSIL 730 – зерноуборочный комбайн «экономкласса» для небольших и средних предприятий, которым нужна компактная и маневренная техника.
Машина современного технического уровня с двигателем мощностью 155 л.с. предназначена для сельхозпредприятий, имеющих относительно небольшие посевные площади под зерновые культуры, мелко контурные поля с урожайностью до 25 ц/га. Благодаря сниженной массе и применению жатки шириной захвата 4 м, обеспечено улучшение проходимости машины, ее маневренности, снижение отрицательного воздействия на почву, что особенно важно в регионах со сложной эрозионной обстановкой.
Классическая молотилка шириной 1200 мм с большим барабаном надёжна и неприхотлива. Стабильную сепарацию и высокое качество зерна обеспечивают четырёхклавишный соломотряс и трехкаскадная очистка.
Удобство управления, комфорт на рабочем месте оператора дополнены оперативным техническим обслуживанием комбайна. В зависимости от потребности покупателя комбайн обладает возможностью комплектования различными опциями, в том числе применением жатки шириной захвата 5 м.
ВОЗМОЖНОСТИ КОМБАЙНА
Высокая функциональность, производительность, экономичность и надежность зерноуборочного комбайна ESSIL 730 подтверждается — гарантией 2 года.
| Двигатель | ||
| Марка двигателя | Д-260.1 | |
| Мощность двигателя номинальная | кВт | 154 |
| Мощность двигателя номинальная | л.с. | 210 |
| Молотилка | ||
| Тип молотильного аппарата | барабанный | |
| Ширина молотильного барабана | мм | 1200 |
| Диаметр молотильного барабана | мм | 800 |
| Частота вращения вала молотильного барабана | об/мин |
510...875 |
| Число бичей молотильного барабана | 10 | |
| Тип подбарабанья | решетчатое прутково-планчатое, с регулировкой | |
| Площадь подбарабанья | м2 | 1,1 |
| Угол обхвата барабана подбарабаньев | град | 130 |
| Отбойный битер | ||
| Диаметр | мм | 400 |
| Частота вращения | об/мин |
795 |
| Соломотряс | ||
| Площадь сепарации, не менее | м2 | 4,92 |
| Длина клавиш | мм | 4100 |
| Очистка | ||
| Общая площадь решет очистки, не менее | м2 | 3,86 |
| Максимально открытие жалюзи | мм | 20 |
| Частота вращения вала вентилятора | об/мин |
318...990 |
| Бункер зерновой | ||
| Объем бункера | м3 | 3,2 |
| Частота вращения выгрузного шнека | об/мин |
654 |
| Высота конца выгрузного шнека, не менее | мм | 2800 |
| Ходовая часть | ||
| База | мм | 3366+50 |
| Дорожный просвет | мм | 300 |
| Минимальный внутренний радиус окружности поворота | м | 7,5 |
| Объем топливного бака | л | 300 |
| Рабочая скорость движения | км/ч | 8 |
| Транспортная скорость движения | км/ч | 20 |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Габаритные размеры комбайна в рабочем положении: | ||
| - длина | мм | 9900 |
| - ширина | мм | 4400 |
| - высота | мм | 4000 |
| Длина /ширина/высота в транспортном положении | мм | 16600 / 3800 / 4000 |
| Масса молотилки комбайна | кг | 10000 |

Русский язык
Қазақ тілі 







